Laporan Perkara Diterima & Diputus
LAPORAN TERIMA PUTUS PERKARA BANDING
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
TAHUN 2022
JANUARI | |||||
FEBRUARI | |||||
MARET | |||||
APRIL | |||||
MEI | |||||
JUNI | |||||
JULI | |||||
AGUSTUS | |||||
SEPTEMBER |
LAPORAN TERIMA PUTUS PERKARA BANDING
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
TAHUN 2022
JANUARI | |||||
FEBRUARI | |||||
MARET | |||||
APRIL | |||||
MEI | |||||
JUNI | |||||
JULI | |||||
AGUSTUS | |||||
SEPTEMBER |