Laporan Penggunaan Biaya Perkara Tahun 2025
LAPORAN KEUANGAN PERKARA
BULAN JANUARI 2025
| NO | U R A I A N | J U M L A H | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | ||
| 1 | Sisa Awal | – | – |
| 2 | Penerimaan bulan ini | 450.000 | – |
| 3 | Biaya Proses | – | 390.000 |
| 4 | Biaya Redaksi | – | – |
| 5 | Materai | – | – |
| 6 | Pengembalian Biaya Perkara | – | – |
| S A L D O | – | 60.000 | |
| J U M L A H | 450.000 | 390.000 | |
LAPORAN KEUANGAN PERKARA
BULAN FEBRUARI 2025
| NO | U R A I A N | J U M L A H | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | ||
| 1 | Sisa Awal | 60.000 | – |
| 2 | Penerimaan bulan ini | – | – |
| 3 | Biaya Proses | – | – |
| 4 | Biaya Redaksi | – | 30.000 |
| 5 | Materai | – | 30.000 |
| 6 | Pengembalian Biaya Perkara | – | – |
| S A L D O | – | – | |
| J U M L A H | 60.000 | 60.000 | |
LAPORAN KEUANGAN PERKARA
BULAN MARET 2025
| NO | U R A I A N | J U M L A H | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | ||
| 1 | Sisa Awal | – | – |
| 2 | Penerimaan bulan ini | 900.000 | – |
| 3 | Biaya Proses | – | 650.000 |
| 4 | Biaya Redaksi | – | 30.000 |
| 5 | Materai | – | 30.000 |
| 6 | Pengembalian Biaya Perkara | – | – |
| S A L D O | – | 190.000 | |
| J U M L A H | 900.000 | 710.000 | |
LAPORAN KEUANGAN PERKARA
BULAN APRIL 2025
| NO | U R A I A N | J U M L A H | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | ||
| 1 | Sisa Awal | 190.000 | – |
| 2 | Penerimaan bulan ini | 300.000 | – |
| 3 | Biaya Proses | – | 390.000 |
| 4 | Biaya Redaksi | – | 20.000 |
| 5 | Materai | – | 20.000 |
| 6 | Pengembalian Biaya Perkara | – | – |
| S A L D O | – | 60.000 | |
| J U M L A H | 490.000 | 430.000 | |
LAPORAN KEUANGAN PERKARA
BULAN MEI 2025
| NO | U R A I A N | J U M L A H | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | ||
| 1 | Sisa Awal | 60.000 | – |
| 2 | Penerimaan bulan ini | 600.000 | – |
| 3 | Biaya Proses | – | 520.000 |
| 4 | Biaya Redaksi | – | 30.000 |
| 5 | Materai | – | 30.000 |
| 6 | Pengembalian Biaya Perkara | – | – |
| S A L D O | – | 80.000 | |
| J U M L A H | 660.000 | 580.000 | |
LAPORAN KEUANGAN PERKARA
BULAN JUNI 2025
| NO | U R A I A N | J U M L A H | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | ||
| 1 | Sisa Awal | 80.000 | – |
| 2 | Penerimaan bulan ini | 1.200.000 | – |
| 3 | Biaya Proses | – | 1.040.000 |
| 4 | Biaya Redaksi | – | 60.000 |
| 5 | Materai | – | 60.000 |
| 6 | Pengembalian Biaya Perkara | – | – |
| S A L D O | – | 120.000 | |
| J U M L A H | 1.280.000 | 1.160.000 | |
LAPORAN KEUANGAN PERKARA
BULAN JULI 2025
| NO | U R A I A N | J U M L A H | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | ||
| 1 | Sisa Awal | 120.000 | – |
| 2 | Penerimaan bulan ini | 1.050.000 | – |
| 3 | Biaya Proses | – | 910.000 |
| 4 | Biaya Redaksi | – | 80.000 |
| 5 | Materai | – | 80.000 |
| 6 | Pengembalian Biaya Perkara | – | – |
| S A L D O | – | 100.000 | |
| J U M L A H | 1.170.000 | 1.070.000 | |
LAPORAN KEUANGAN PERKARA
BULAN AGUSTUS 2025
| NO | U R A I A N | J U M L A H | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | ||
| 1 | Sisa Awal | 100.000 | – |
| 2 | Penerimaan bulan ini | 450.000 | – |
| 3 | Biaya Proses | – | 390.000 |
| 4 | Biaya Redaksi | – | 50.000 |
| 5 | Materai | – | 50.000 |
| 6 | Pengembalian Biaya Perkara | – | – |
| S A L D O | – | 60.000 | |
| J U M L A H | 550.000 | 490.000 | |
LAPORAN KEUANGAN PERKARA
BULAN SEPTEMBER 2025
| NO | U R A I A N | J U M L A H | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | ||
| 1 | Sisa Awal | 60.000 | – |
| 2 | Penerimaan bulan ini | 1.500.000 | – |
| 3 | Biaya Proses | – | 1.300.000 |
| 4 | Biaya Redaksi | – | 80.000 |
| 5 | Materai | – | 80.000 |
| 6 | Pengembalian Biaya Perkara | – | – |
| S A L D O | – | 100.000 | |
| J U M L A H | 1.560.000 | 1.460.000 | |
LAPORAN KEUANGAN PERKARA
BULAN OKTOBER 2025
| NO | U R A I A N | J U M L A H | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | ||
| 1 | Sisa Awal | 100.000 | – |
| 2 | Penerimaan bulan ini | 1.200.000 | – |
| 3 | Biaya Proses | – | 1.040.000 |
| 4 | Biaya Redaksi | – | 60.000 |
| 5 | Materai | – | 60.000 |
| 6 | Pengembalian Biaya Perkara | – | – |
| S A L D O | – | 140.000 | |
| J U M L A H | 1.300.000 | 1.160.000 | |
LAPORAN KEUANGAN PERKARA
BULAN NOVEMBER 2025
| NO | U R A I A N | J U M L A H | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | ||
| 1 | Sisa Awal | 140.000 | – |
| 2 | Penerimaan bulan ini | 900.000 | – |
| 3 | Biaya Proses | – | 780.000 |
| 4 | Biaya Redaksi | – | 100.000 |
| 5 | Materai | – | 100.000 |
| 6 | Pengembalian Biaya Perkara | – | – |
| S A L D O | – | 60.000 | |
| J U M L A H | 1.040.000 | 980.000 | |
LAPORAN KEUANGAN PERKARA
BULAN DESEMBER 2025
| NO | U R A I A N | J U M L A H | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | ||
| 1 | Sisa Awal | 60.000 | – |
| 2 | Penerimaan bulan ini | 450.000 | – |
| 3 | Biaya Proses | – | 390.000 |
| 4 | Biaya Redaksi | – | 60.000 |
| 5 | Materai | – | 60.000 |
| 6 | Pengembalian Biaya Perkara | – | – |
| S A L D O | – | – | |
| J U M L A H | 510.000 | 510.000 | |
