Pejabat Kesekretariatan
PROFIL
![]() |
||||
NIP | : | 19660610 199103 1 005 | ||
Nama | : | H. Nursani, S.H. | ||
Tempat Lahir | : | Malang | ||
Tanggal Lahir | : | 10 Juni 1966 | ||
Alamat | : | Pontianak | ||
Jabatan | : | Sekretaris | ||
Pangkat / Golongan | : | Pembina Utama Muda (IV/c) | ||
T.M.T Jabatan Terakhir | : | 07 September 2020 | ||
Riwayat Pendidikan | : | S1 | : | S‐1 Hukum Keperdataan Univ. Jember (1989) |
SLTA/Sederajat | : | SMA Persiapan Pembangunan Negeri Lawang (1984) | ||
SLTP/Sederajat | : | SMP Negeri Lawang (1981) | ||
SD | : | SD Lawang II Malang (1977) | ||
Riwayat Jabatan | : | |||
CPNS Mahkamah Agung RI (1991) | ||||
PNS Mahkamah Agung RI (1992) | ||||
Kasubbag Rencana dan Program Rutin Biro Perencanaan dan Organisasi MA (2003) | ||||
Kabag Perencanaan Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI (2011) | ||||
Wakil Sekretaris PTA Jakarta (2014) | ||||
Kabag Umum dan Keuangan PTA Surabaya (2015) | ||||
Sekretaris PTA Semarang (2016) | ||||
Sekretaris PTA Bengkulu (2018) | ||||
Sekretaris PTA Pontianak (2020 ‐ sekarang) | ||||
LHKPN/LHKASN | : | Tahun 2021 | ||
![]() |
||||
NIP | : | 19710305 200112 2 003 | ||
Nama | : | Hj. Eet Mulyati, S.H.,M.H. | ||
Tempat Lahir | : | Sukabumi | ||
Tanggal Lahir | : | 05 Maret 1971 | ||
Alamat | : | Pontianak | ||
Jabatan | : | Kabag. Umum dan Keuangan | ||
Pangkat / Golongan | : | Pembina Tk.I (IV/b) | ||
T.M.T Jabatan Terakhir | : | 8 Februari 2022 | ||
Riwayat Pendidikan | : | S2 | : | S2 Hukum Bisnis Untan Pontianak (2006) |
S1 | S1 Ilmu Hukum Untan Pontianak (1995) | |||
SLTA/Sederajat | : | SMA Santun Untan Pontianak (1990) | ||
SLTP/Sederajat | : | SMPN 6 Pontianak (1987) | ||
SD | : | SDN 47 Pontianak (1984) | ||
Riwayat Jabatan | : | |||
CPNS PA Sambas (2001) | ||||
PNS PA Sambas (2003) | ||||
Staf Urusan Keuangan PA Bengkayang (2003) | ||||
Staf Panmud Hukum PA Pontianak (2004) | ||||
Kasubbag Keuangan PA Pontianak (2005) | ||||
Kabag Perencanaan dan Kepegawaian PTA Pontianak (2015 – 2022) | ||||
Kabag Umum dan Keuangan PTA Pontianak (2022 – Sekarang) | ||||
LHKPN/LHKASN | : | Tahun 2021 | ||
![]() |
||||
NIP | : | 19741114 200312 2 003 | ||
Nama | : | Haida Rosida Harrisanty, S.Ag. | ||
Tempat Lahir | : | Pontianak | ||
Tanggal Lahir | : | 14 Nopember 1974 | ||
Alamat | : | Pontianak | ||
Jabatan | : | Kabag Perencanaan dan Kepegawaian | ||
Pangkat / Golongan | : | Penata Tk. I (III/d) | ||
T.M.T Jabatan Terakhir | : | 8 Februari 2022 | ||
Riwayat Pendidikan | : | S1 | : | S1 Ahwal Asy-Syakhshiyyah STIS Syarif Abdurrahman Pontianak (2000) |
SLTA/Sederajat | : | MA Al-Mawaddah Ponorogo (1994) | ||
SLTP/Sederajat | : | MTsN Pontianak I (1990) | ||
SD | : | MIS Bawari Pontianak (1987) | ||
Riwayat Jabatan | : | |||
CPNS PA Sintang (2003) | ||||
PNS PA Sintang (2005) | ||||
Kaur Kepegawaian PA Sintang (2006) | ||||
Staf Subbag Kepegawaian PTA Pontianak (2008) | ||||
Kasubbag Kepegawaian PA Pontianak (2011) | ||||
Kasubbag Kepegawaian PTA Pontianak (2014) | ||||
Kasubbag Kepegawaian dan TI PTA Pontianak (2015 – 2022) | ||||
Kabag Perencanaan dan Kepegawaian PTA Pontianak (2022 – Sekarang) | ||||
LHKPN/LHKASN | : | Tahun 2021 | ||
![]() |
||||
NIP | : | 19770707 200312 1 007 | ||
Nama | : | Jumadi, S.H.I. | ||
Tempat Lahir | : | Sambas | ||
Tanggal Lahir | : | 7 Juli 1977 | ||
Alamat | : | Pontianak | ||
Jabatan | : | Kasubbag. Tata Usaha dan Rumah Tangga | ||
Pangkat / Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) | ||
T.M.T Jabatan Terakhir | : | 31 Mei 2017 | ||
Riwayat Pendidikan | : | S1 | : | Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah Syarif Abdurrahman Pontianak (2004) |
SLTA/Sederajat | : | Mujahidin Pontianak (1996) | ||
SLTP/Sederajat | : | MTs At‐Taminiyah Sungai Kupah (1993) | ||
SD | : | SDN 29 Sungai Kupah (1990) | ||
Riwayat Jabatan | : | |||
CPNS PA.Putussibau (2003) | ||||
PNS PA.Putussibau (2005) | ||||
Staf Subbag Keuangan dan Pelapoaran PTA Pontianak (2008) | ||||
Kasubbag. Keuangan dan Pelaporan PTA Pontianak (2017) | ||||
Kasubbag. Tata Usaha dan Rumah Tangga (2022) | ||||
LHKPN/LHKASN | : | Tahun 2021 | ||
![]() |
||||
NIP | : | 19780815 200502 2 001 | ||
Nama | : | Shanty Hermawati, S.T. | ||
Tempat Lahir | : | Pontianak | ||
Tanggal Lahir | : | 15 Agustus 1978 | ||
Alamat | : | Pontianak | ||
Jabatan | : | Kasubbag. Keuangan dan Pelaporan | ||
Pangkat / Golongan | : | Penata Tk. I (III/d) | ||
T.M.T Jabatan Terakhir | : | 26 April 2022 | ||
Riwayat Pendidikan | : | S1 | : | S1 Teknik Sipil Untan Pontianak (2002) |
SLTA/Sederajat | : | SMAN 1 Pontianak (1996) | ||
SLTP/Sederajat | : | SMPN 3 Pontianak (1993) | ||
SD | : | SD Muhammadiyah 2 Pontianak (1990) | ||
Riwayat Jabatan | : | |||
CPNS PTA Pontianak (2005) | ||||
PNS PTA Pontianak (2006) | ||||
Kasubbag. Rencana Program dan Anggaran PTA Pontianak (2015) | ||||
Kasubbag. Keuangan dan Pelaporan (2022) | ||||
LHKPN/LHKASN | : | Tahun 2021 | ||
![]() |
||||
NIP | : | 19830824 200904 1 007 | ||
Nama | : | Hardiyanto, S. Kom | ||
Tempat Lahir | : | Pontianak | ||
Tanggal Lahir | : | 24 Agustus 1983 | ||
Alamat | : | Pontianak | ||
Jabatan | : | Kasubbag. Kepegawaian dan Teknologi Informasi | ||
Pangkat / Golongan | : | Penata Tk. I (III/d) | ||
T.M.T Jabatan Terakhir | : | 8 Februari 2022 | ||
Riwayat Pendidikan | : | S1 | : | S-1 Teknik Informatika Pontianak (2008) |
SLTA/Sederajat | : | SMU Negeri 8 Pontianak (2003) | ||
SLTP/Sederajat | : | SLTP Negeri 2 Pontianak (2000) | ||
SD | : | SD Negeri 34 Pontianak (1996) | ||
Riwayat Jabatan | : | |||
CPNS PA Bengkayang (2009) | ||||
PNS PA Bengkayang (2010) | ||||
Staf PTA Pontianak (01-12-2010) | ||||
Fungsional Pranata Komputer PTA Pontianak (2018) | ||||
Kasubbag Kepegawaian & Ortala PA Sungai Raya (2018) | ||||
Kasubbag Kepegawaian dan TI (2022 – Sekarang) | ||||
LHKPN/LHKASN | : | Tahun 2021 | ||
![]() |
||||
NIP | : | 19820215 200604 1 006 | ||
Nama | : | Roni Kurniawan, S.Kom. | ||
Tempat Lahir | : | Pontianak | ||
Tanggal Lahir | : | 15 Februari 1982 | ||
Alamat | : | Pontianak | ||
Jabatan | : | Kasubbag. Rencana Program dan Anggaran | ||
Pangkat / Golongan | : | Penata Tk. I (III/d) | ||
T.M.T Jabatan Terakhir | : | 1 April 2018 | ||
Riwayat Pendidikan | : | S1 | : | S1 STMIK Pontianak (2005) |
SLTA/Sederajat | : | SMUN 1 Sungai Raya (2000) | ||
SLTP/Sederajat | : | SLTP N 2 Sungai Raya (1997) | ||
SD | : | SDN 17 Sungai Raya (1994) | ||
Riwayat Jabatan | : | |||
CPNS PA Sambas (2006) | ||||
PNS PA Sambas (2007) | ||||
Staf PA Pontianak (2008) | ||||
Juru Sita Pengganti PA Pontianak (2009) | ||||
Staf PTA Pontianak (2010) | ||||
Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan PA Sungai Raya (2019) | ||||
Kasubbag Rencana Program dan Anggaran PTA Pontianak (2022 – sekarang) | ||||
LHKPN/LHKASN | : | Tahun 2021 | ||
![]() |
||||
NIP | : | 19740514 200312 2 001 | ||
Nama | : | Nur Aida Masri, S.H. | ||
Tempat Lahir | : | Sanggau | ||
Tanggal Lahir | : | 14 Mei 1974 | ||
Alamat | : | Pontianak | ||
Jabatan | : | Pustakawan Pertama | ||
Pangkat / Golongan | : | Penata Tk. I (III/d) | ||
T.M.T Jabatan Terakhir | : | 26 April 2017 | ||
Riwayat Pendidikan | : | S1 | : | S1 Ilmu Hukum Untan Pontianak (1997) |
SLTA/Sederajat | : | SMAN 2 Sanggau (1992) | ||
SLTP/Sederajat | : | SMPN 2 Sanggau (1989) | ||
SD | : | SD MIN Teladan Sanggau (1986) | ||
Riwayat Jabatan | : | |||
CPNS PA Sanggau (2003) | ||||
PNS PA Sanggau (2005) | ||||
Kaur Umum PA Sanggau (2005) | ||||
Kaur Keuangan PA Sanggau (2006) | ||||
Staf Subbagian Umum PTA Pontianak (2007) | ||||
Pustakawan Pertama PTA Pontianak (2017 – sekarang) | ||||
LHKPN/LHKASN | : | Tahun 2021 | ||
![]() |
||||
NIP | : | 19860811 200912 2 004 | ||
Nama | : | Rika Darmika, S.E. | ||
Tempat Lahir | : | Pontianak | ||
Tanggal Lahir | : | 11 Agustus 1986 | ||
Alamat | : | Pontianak | ||
Jabatan | : | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | ||
Pangkat / Golongan | : | Penata (III/c) | ||
T.M.T Jabatan Terakhir | : | 01 April 2021 | ||
Riwayat Pendidikan | : | S1 | : | S1 Akuntansi Univ. Islam Indonesia (2008) |
SLTA/Sederajat | : | SMAN 6 Yogyakarta (2004) | ||
SLTP/Sederajat | : | SMPN 16 Pontianak (2001) | ||
SD | : | SDN 31 Pontianak (1998) | ||
Riwayat Jabatan | : | |||
CPNS PTA Pontianak (2009) | ||||
PNS PTA Pontianak (2011) | ||||
Arsiparis Ahli Muda/Muda PTA Pontianak (2018) | ||||
Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (2021 – Sekarang) | ||||
LHKPN/LHKASN | : | Tahun 2021 | ||
![]() |
||||
NIP | : | 19750814 199603 1 002 | ||
Nama | : | Agus Dianto | ||
Tempat Lahir | : | Pontianak | ||
Tanggal Lahir | : | 14 Agustus 1975 | ||
Alamat | : | Pontianak | ||
Jabatan | : | Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan | ||
Pangkat / Golongan | : | Penata Muda Tk. I (III/b) | ||
T.M.T Jabatan Terakhir | : | 01 November 2019 | ||
Riwayat Pendidikan | : | SLTA/Sederajat | : | MAN 1 Pontianak (1994) |
SLTP/Sederajat | : | MTs Al‐Anwar Pontianak (1991) | ||
SD | : | SDN 26 Pontianak (1988) | ||
Riwayat Jabatan | : | |||
CPNS PA Pontianak (1996) | ||||
PNS PA Pontianak (1997) | ||||
JSP PA Sambas (2003) | ||||
Kaur Kepegawaian PA Sambas (2006) | ||||
Staf Subbag Kepegawaian PTA Pontianak (2012) | ||||
Staf Panitera Muda Hukum PTA Pontianak (2016) | ||||
Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan PTA Pontianak (2019 ‐ sekarang) | ||||
LHKPN/LHKASN | : | Tahun 2021 | ||
![]() |
||||
NIP | : | 19780331 200604 2 002 | ||
Nama | : | Evi Novianti, S.E. | ||
Tempat Lahir | : | Pontianak | ||
Tanggal Lahir | : | 31 Maret 1978 | ||
Alamat | : | Pontianak | ||
Jabatan | : | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | ||
Pangkat / Golongan | : | Penata Tk. I (III/d) | ||
T.M.T Jabatan Terakhir | : | 1 April 2021 | ||
Riwayat Pendidikan | : | S1 | : | S1 Akuntansi Untan Pontianak (2002) |
SLTA/Sederajat | : | SMA Negeri 4 Pontianak (1996) | ||
SLTP/Sederajat | : | SMP Negeri 3 Pontianak (1993) | ||
SD | : | SD Negeri 11 Pontianak (1989) | ||
Riwayat Jabatan | : | |||
CPNS PA Sambas (2006) | ||||
PNS PA Sambas (2007) | ||||
Kaur Keuangan PA Sambas (2009) | ||||
Staf Subbagian Keuangan PTA Pontianak (2010) | ||||
Staf Subbagian Kepegawaian PTA Pontianak (2011) | ||||
Staf Subbagian Umum/Perpustakaan PTA Pontianak (2013) | ||||
Staf Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga PTA Pontianak (2016) | ||||
Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (2021 – Sekarang) | ||||
LHKPN/LHKASN | : | Tahun 2021 | ||
![]() |
||||
NIP | : | 19840421 201101 2 023 | ||
Nama | : | Yohana Yahdi, S.Kom. | ||
Tempat Lahir | : | Pontianak | ||
Tanggal Lahir | : | 21 April 1984 | ||
Alamat | : | Pontianak | ||
Jabatan | : | Analis Kepegawaian Ahli Muda | ||
Pangkat / Golongan | : | Penata (III/c) | ||
T.M.T Jabatan Terakhir | : | 1 April 2021 | ||
Riwayat Pendidikan | : | S1 | : | S1 Manajemen Informatika STMIK Pontianak (2006) |
SLTA/Sederajat | : | SMU Mujahidin Pontianak (2002) | ||
SLTP/Sederajat | : | SMP Negeri 02 Sungai Pinyuh (1999) | ||
SD | : | SD Negeri 01 Sungai Pinyuh (1996) | ||
Riwayat Jabatan | : | |||
CPNS PTA Pontianak (2011) | ||||
PNS PTA Pontianak (2012) | ||||
Staf Subbagian Kepegawaian dan TI PTA Pontianak (2017) | ||||
Analis Kepegawaian Ahli Muda (2021 – Sekarang) | ||||
LHKPN/LHKASN | : | Tahun 2021 | ||
![]() |
||||
NIP | : | 19880410 201101 2 008 | ||
Nama | : | Ayu Afrianti, S.E. | ||
Tempat Lahir | : | Pontianak | ||
Tanggal Lahir | : | 10 April 1988 | ||
Alamat | : | Pontianak | ||
Jabatan | : | Pranata Keuangan APBN Penyelia | ||
Pangkat / Golongan | : | Penata (III/c) | ||
T.M.T Jabatan Terakhir | : | 1 April 2021 | ||
Riwayat Pendidikan | : | S1 | : | S‐1 Akuntansi Universitas Tanjungpura Pontianak (2010) |
SLTA/Sederajat | : | SMAN 7 Pontianak (2006) | ||
SLTP/Sederajat | : | SMPN 2 Pontianak (2003) | ||
SD | : | SDN 34 Pontianak (2000) | ||
Riwayat Jabatan | : | |||
CPNS PA sambas (2011) | ||||
PNS PA Sambas (2011) | ||||
Jurusita Pengganti PA Sambas (2014) | ||||
Staf PA Singkawang (2020) | ||||
Jurusita Pengganti PA Singkawang (2020) | ||||
Pembuat Daftar Gaji/Pelaksana PTA Pontianak (2020) | ||||
Penyusun Laporan Keuangan/Pelaksana PTA Pontianak (2020) | ||||
Pranata Keuangan APBN Penyelia PTA Pontianak (2021 ‐ sekarang) | ||||
LHKPN/LHKASN | : | Tahun 2021 | ||
![]() |
||||
NIP | : | 19921102 201503 1 001 | ||
Nama | : | Alvino Dwi Rachman Prabowo, S.Kom. | ||
Tempat Lahir | : | Semarang | ||
Tanggal Lahir | : | 02 November 1992 | ||
Alamat | : | Pontianak | ||
Jabatan | : | Pranata Keuangan APBN Pelaksana Lanjutan/Mahir | ||
Pangkat / Golongan | : | Penata Muda Tk.I (III/b) | ||
T.M.T Jabatan Terakhir | : | 22 Desember 2015 | ||
Riwayat Pendidikan | : | S1 | : | S1 Teknik Informatika Dian Nuswantoro Semarang (2014) |
SLTA/Sederajat | : | SMAN 2 Semarang (2010) | ||
SLTP/Sederajat | : | SMPN 4 Semarang (2007) | ||
SD | : | SDN Tlogosari Kulon 07 Semarang (2004) | ||
Riwayat Jabatan | : | |||
CPNS PA Sanggau (2015) | ||||
PNS PA Sanggau (2016) | ||||
Staf Subbagian RPA PTA Pontianak (2017) | ||||
Staf Subbagian Keuangan dan Pelaporan PTA Pontianak (2018) | ||||
Pranata Keuangan APBN Pelaksana Lanjutan/Mahir | ||||
LHKPN/LHKASN | : | Tahun 2021 | ||