Statistik Perkara Tahun 2025
| NO | BULAN | SISA BULAN LALU | MASUK | PUTUS | MINUTASI | BELUM MINUTASI | SISA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | FEBRUARI | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | MARET | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | APRIL | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | MEI | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 6 | JUNI | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 7 | JULI | 6 | 7 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| 8 | AGUSTUS | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 9 | SEPTEMBER | 3 | 10 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| 10 | OKTOBER | 5 | 8 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 11 | NOVEMBER | 7 | 6 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 12 | DESEMBER | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
