Laporan Pengaduan 2023
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
TAHUN 2023
| No | Bulan | Jumlah Pengaduan | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Laporan | Tindak Lanjut Pemeriksaan | Hukuman Disiplin |
| 1 | Januari | 1 | Pelaksanaan Hasil Putusan | Keberatan Proses Lelang | Telaah dan Klarifikasi | – |
| 2 | Februari | – | – | – | – | – |
| 3 | Maret | – | – | – | – | – |
| 4 | April | – | – | – | – | – |
| 5 | Mei | 1 | Penyampaian Relaas Panggilan Sidang | Protes Dalam Perkara | Telaah dan Klarifikasi | – |
| 6 | Juni | – | – | – | – | – |
| 7 | Juli | – | – | – | – | – |
| 8 | Agustus | 1 | – | Keberatan Penjelasan Perkara | Telaah dan Klarifikasi | – |
| 9 | September | – | – | – | – | – |
| 10 | Oktober | – | – | – | – | – |
| 11 | November | – | – | – | – | – |
| 12 | Desember | – | – | – | – | – |
