LAPORAN PERKARA TERIMA & PUTUS TAHUN 2024
| NO | BULAN | GUGATAN | PERMOHONAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISA BLN LALU | MASUK | PUTUS | SISA | SISA BLN LALU | MASUK | PUTUS | SISA | ||
| 1 | Januari | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Februari | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maret | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | April | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mei | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Juni | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Juli | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Agustus | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | September | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oktober | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | November | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Desember | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
