Laporan

Laporan Perkara Tingkat Pertama Tahun 2026

 

Tabel Data Perkara Pengadilan Agama se-Kalimantan Barat Tahun 2026 (Januari – Maret)

No Pengadilan Agama Diterima Diputus
Izin Poligami Cerai Talak Cerai Gugat Harta Bersama Perwalian Isbat Nikah Dispensasi Kawin Penetapan Ahli Waris Lain-lain Total Diterima Izin Poligami Cerai Talak Cerai Gugat Harta Bersama Perwalian Isbat Nikah Dispensasi Kawin Penetapan Ahli Waris Lain-lain Total Diputus
1 Pontianak 0 60 252 4 13 67 12 31 20 459 0 29 163 1 10 38 9 23 9 369
2 Sambas 0 40 364 0 3 94 30 0 137 668 0 9 137 0 1 34 15 0 96 343
3 Mempawah 0 17 111 0 1 48 2 2 8 189 0 11 66 0 0 41 2 1 7 148
4 Sanggau 0 27 104 0 0 9 14 1 1 156 0 9 82 0 0 6 12 0 0 139
5 Sintang 1 25 103 0 0 10 23 3 3 168 0 15 63 0 0 9 11 2 3 140
6 Ketapang 0 53 271 2 3 38 22 2 3 394 0 29 169 0 2 23 21 1 0 273
7 Putussibau 0 20 72 0 1 7 10 2 1 113 0 14 51 0 1 4 9 1 0 88
8 Bengkayang 0 6 44 0 0 1 3 0 1 55 0 2 21 0 0 1 3 0 1 37
9 Singkawang 0 15 77 0 3 12 2 4 4 117 0 8 56 1 3 5 1 3 3 95
10 Nanga Pinoh 0 12 52 0 1 6 12 0 1 84 0 8 23 0 0 1 11 0 1 56
11 Sungai Raya 0 53 184 0 4 44 7 2 8 302 0 24 113 0 4 25 7 3 7 219
Jumlah 1 328 1.634 6 29 336 137 47 187 2.705 0 158 944 2 21 187 101 34 127 1.907

Tabel Data Perkara Pengadilan Agama se-Kalimantan Barat Bulan Maret 2026

No Pengadilan Agama Diterima Diputus
Izin Poligami Cerai Talak Cerai Gugat Harta Bersama Perwalian Isbat Nikah Dispensasi Kawin Penetapan Ahli Waris Lain-lain Izin Poligami Cerai Talak Cerai Gugat Harta Bersama Perwalian Isbat Nikah Dispensasi Kawin Penetapan Ahli Waris Lain-lain
1 Pontianak 0 15 33 1 3 8 3 7 5 0 8 46 1 3 11 3 14 3
2 Sambas 0 11 81 0 0 27 10 0 45 0 5 70 0 0 13 5 0 32
3 Mempawah 0 4 13 0 1 0 0 0 1 0 1 21 0 0 1 1 1 3
4 Sanggau 0 1 8 0 0 0 0 0 1 0 4 22 0 0 4 2 0 0
5 Sintang 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 1 22 0 0 3 2 1 2
6 Ketapang 0 5 33 1 0 11 3 0 0 0 12 56 0 0 6 4 1 0
7 Putussibau 0 1 3 0 0 1 1 1 0 0 8 16 0 0 1 1 0 0
8 Bengkayang 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 2 11 0 0 0 1 0 0
9 Singkawang 0 2 9 0 2 2 0 1 0 0 4 13 0 2 1 0 1 3
10 Nanga Pinoh 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0 3 6 0 0 0 1 0 0
11 Sungai Raya 0 7 31 0 0 6 1 0 1 0 11 58 0 2 5 2 0 3
Jumlah 0 47 227 2 6 56 23 9 53 0 59 341 1 7 45 22 18 46

Tabel Data Perkara Pengadilan Agama se-Kalimantan Barat Bulan Februari 2026

No Pengadilan Agama Diterima Diputus
Izin Poligami Cerai Talak Cerai Gugat Harta Bersama Perwalian Isbat Nikah Dispensasi Kawin Penetapan Ahli Waris Lain-lain Izin Poligami Cerai Talak Cerai Gugat Harta Bersama Perwalian Isbat Nikah Dispensasi Kawin Penetapan Ahli Waris Lain-lain
1 Pontianak 0 19 76 1 6 28 2 10 10 0 13 66 0 5 15 1 3 3
2 Sambas 0 16 93 0 1 25 9 0 38 0 3 38 0 1 20 7 0 48
3 Mempawah 0 3 35 0 0 4 2 1 5 0 9 41 0 0 40 1 0 4
4 Sanggau 0 9 33 0 0 4 5 0 0 0 4 48 0 0 2 8 0 0
5 Sintang 1 5 39 0 0 4 7 2 2 0 13 35 0 0 2 4 1 0
6 Ketapang 0 19 81 1 1 5 9 1 2 0 15 104 0 0 10 11 0 0
7 Putussibau 0 9 19 0 0 2 4 0 1 0 5 33 0 1 2 6 1 0
8 Bengkayang 0 2 9 0 0 0 2 0 0 0 0 10 0 0 0 2 0 1
9 Singkawang 0 8 24 0 0 5 1 2 2 0 4 32 0 1 4 1 2 0
10 Nanga Pinoh 0 2 18 0 1 3 4 0 0 0 4 13 0 0 1 4 0 0
11 Sungai Raya 0 20 57 0 3 12 3 0 2 0 13 43 0 2 15 3 2 3
Jumlah 1 112 484 2 12 92 48 16 62 0 83 463 0 10 111 48 9 59

Tabel Data Perkara Pengadilan Agama se-Kalimantan Barat Bulan Januari 2026

No Pengadilan Agama Diterima Diputus
Izin Poligami Cerai Talak Cerai Gugat Harta Bersama Perwalian Isbat Nikah Dispensasi Kawin Penetapan Ahli Waris Lain-lain Izin Poligami Cerai Talak Cerai Gugat Harta Bersama Perwalian Isbat Nikah Dispensasi Kawin Penetapan Ahli Waris Lain-lain
1 Pontianak 0 26 143 2 4 31 7 14 5 0 8 51 0 2 12 5 6 3
2 Sambas 0 13 190 0 2 42 11 0 54 0 1 29 0 0 1 3 0 16
3 Mempawah 0 10 63 0 0 44 0 1 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0
4 Sanggau 0 17 63 0 0 5 9 1 0 0 1 12 0 0 0 2 0 0
5 Sintang 0 20 60 0 0 6 12 1 1 0 1 6 0 0 4 5 0 1
6 Ketapang 0 29 157 0 2 22 10 1 1 0 2 9 0 2 7 6 0 0
7 Putussibau 0 10 50 0 1 4 5 1 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0
8 Bengkayang 0 4 26 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9 Singkawang 0 5 44 0 1 5 1 1 2 0 0 11 1 0 0 0 0 0
10 Nanga Pinoh 0 9 31 0 0 2 7 0 1 0 1 4 0 0 0 6 0 1
11 Sungai Raya 0 26 96 0 1 26 3 2 5 0 0 12 0 0 5 2 1 1
Jumlah 0 169 923 2 11 188 66 22 72 0 16 140 1 4 31 31 7 22