Laporan Pengaduan 2025
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
TAHUN 2025
| No | Bulan | Jumlah Pengaduan | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Laporan | Tindak Lanjut Pemeriksaan | Hukuman Disiplin |
| 1 | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2 | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3 | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4 | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5 | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6 | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7 | Juli | – | – | – | – | – |
| 8 | Agustus | – | – | – | – | – |
| 9 | September | – | – | – | – | – |
| 10 | Oktober | – | – | – | – | – |
| 11 | November | – | – | – | – | – |
| 12 | Desember | – | – | – | – | – |
