Laporan Permohonan Informasi 2025
| No | Bulan | Perkara dan Putusan | Pengawasan dan Hukuman | Aset dan Anggaran | Lainnya | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diterima | Ditolak | Diterima | Ditolak | Diterima | Ditolak | Diterima | Ditolak | Diterima | Ditolak | ||
| 1 | Januari | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Februari | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 3 | Maret | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 4 | April | ||||||||||
| 5 | Mei | ||||||||||
| 6 | Juni | ||||||||||
| 7 | Juli | ||||||||||
| 8 | Agustus | ||||||||||
| 9 | September | ||||||||||
| 10 | Oktober | ||||||||||
| 11 | November | ||||||||||
| 12 | Desember | ||||||||||
